IdeaPro "Внутрішні блоки системи IDV касетного типу, 2-х спрямовані, серії Q2/N1"

Рекомендована ціна

0-грн.
    • Wide angle blowing space;
    • 2 directions of air flow distribution;
    • 2 stepper motor;
    • Built in drain pump with lifting height up to 750 mm;
    • Low noise at a minimum speed of not more than 29 dB (A);
    • Housing height - only 300 mm.
     
    Характеристики IDV-MDV-D22Q2/N1 IDV-MDV-D28Q2/N1 IDV-MDV-D36Q2/N1 IDV-MDV-D45Q2/N1 IDV-MDV-D56Q2/N1 IDV-MDV-D71Q2/N1
    Електроживлення, В/Гц/ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
    Потужність охолодження, кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
    Потужність обігріву, кВт 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
    Споживана потужність, Вт 70 90 90 110 110 155
    Розміри без упаковки, (ШхВхГ), мм 1172×300×592 1172×300×592 1172×300×592 1172×300×592 1172×300×592 1172×300×592
    Вага, нетто/брутто, кг 34.0/42.5 34.0/42.5 34.0/42.5 36.5/45.0 36.5/45.0 36.5/45.0
    Розміри панелі без упаковки, (ШхВхГ), мм 1430×90×680 1430×90×680 1430×90×680 1430×90×680 1430×90×680 1430×90×680
    Вага панелі, нетто / брутто, кг 10.5/15.0 10.5/15.0 10.5/15.0 10.5/15.0 10.5/15.0 10.5/15.0
    Витрата повітря, м3/час 654/530/410 654/530/410 725/591/458 850/670/550 980/800/670 1200/1000/770
    Рівень шуму, дБ            
    Діаметри труб, рідина/газ, мм 6.4/12.7 6.4/12.7 6.4/12.7 6.4/12.7 9.5/15.9 9.5/15.9
    Діаметр дренажної труби, мм 32 32 32 32 32 32