Рекомендованная цена
19,740- ... 26,670-грн.
Характеристики
| Характеристики | IDV-MDV-D18Q4/N1-D | IDV-MDV-D22Q4/N1-D | IDV-MDV-D28Q4/N1-D | IDV-MDV-D36Q4/N1-D | IDV-MDV-D45Q4/N1-D | IDV-MDV-D56Q4/N1-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 5,0 | 6,3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 86 |
| Размеры блока без упаковки, (ШхВхГ), мм | 850x190x405 | 850x190x405 | 850x190x405 | 850x190x405 | 1030x190x430 | 1030x190x430 |
| Вес блока, нетто/брутто, кг | 11.5/13.5 | 11.5/13.5 | 11.5/13.5 | 11.5/13.5 | 14/16 | 14/16 |
| Статическое давление, Па | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расход воздуха, м3/час | 512 | 512 | 586 | 586 | 906 | 906 |
| Уровень шума, дБ | 21 | 21 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Диаметры труб, жидкость/газ, мм | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | 9.5/15.9 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Технологии
Описание
- Крыльчатка вентилятора тангециального типа, с давлением воздуха 5 Па (как у настенного блока);
- Обновленный дизайн воздушного тракта;
- Высота блоков 190 мм;
- Модельный ряд состоит из 6 типоразмеров;
- Уровень шума до 21 dB (модели 18-22);
- Встроенный канал выхода воздуха c уклоном вниз;
- Пластиковый корпус, простой монтаж и обслуживание.